| IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA | |
| Nama komersil | Bongin |
| Nama daerah | Pauh rusa, pauh kijang, mango teak |
| Nama negara lain | - |
| Nama botanis | Irvingia malayana Oliv |
| Famili | Simarubaceae |
| Daerah penyebaran | Sumatera, Kalimantan Barat & Timur |
| Arsitektur pohon | - |
| Gambar pohon / Tree figure | |
| Gambar kayu teras / Heartwood figure, Irvingia malayana Oliv |
|
| Warna kayu | Kayu teras warna merah coklat |
| Tekstur | Agak halus dan merata |
| Arah serat | Agak berpadu |
| Kesan raba | - |
| Berat jenis kering udara |
|
| Keterawetan | |
| Kelas awet | III |
| Kelas kuat | I |
| Kembang susut | Besar |
| Daya retak | - |
| Kekerasan | Sangat keras |
| Sifat pengerjaan | - |
| Pengeringan | - |
| Tempat tumbuh | - |
| Kegunaan | Kayu bangunan, kayu perkakas, lantai, finir mewah |
Senin, 25 Oktober 2010
Jenis Kayu Komersial Indonesia: Bongin
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar