No. | Jenis pohon | Gambar Benih | Gambar Anakan | Gambar Pohon |
| 41. | Sengon buto (Enterolobium cyclocarpum Griseb.) | |||
| 42. | Sentang (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs) | |||
43. | Sonobritz (Dalbergia latifolia Krtz) | |||
| 44. | Sonokembang (Pterocarpus indicus Willd) | |||
45. | Suren (Toona sureni (Blume) Merr.) | |||
| 46. | Takir (Duabanga moluccana Bl.) | |||
| 47. | Tisuk (Hibiscus macrophyllus Roxb.) | |||
| 48. | Tusam (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) | |||
| 49. | Ulin (Eusiderexylon zwageri T. et B.) |
Tampilkan postingan dengan label Atlas Benih. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Atlas Benih. Tampilkan semua postingan
Senin, 22 November 2010
ATLAS BENIH INDONESIA
ATLAS BENIH INDONESIA
No. | Jenis pohon | Gambar Benih | Gambar Anakan | Gambar Pohon |
31. | Nagasari | |||
32. | Nyatoh | |||
33. | Panggal buaya | |||
34. | Pterygota | |||
35. | Pulai | |||
36. | Puspa | |||
37. | Ramin | |||
38. | Rasamala | |||
39. | Sawokecik | |||
40. | Sengon |
Langganan:
Komentar (Atom)