| IDENTIFIKASI KAYU INDONESIA | |
| Nama komersil | Kapur |
| Nama daerah | Ampadu. ampalang, awang tanet, bayau, belakan, binderi, empedu, kalampait, kapur itam, melampait, mohoi, sintok (Kalimantan); haburuan, kaberun, kamfer, kuras (Sumatera) |
| Nama negara lain | indonesian kapur (UK, USA); capur d'Indonesia (France); capur indonesiano (Spain, Italy); indonesisk kapur (Sweden); Oost-borneo kamfer, kapoer (Netherland); indonesische kapur (German); kapur (Malaysia, Sabah, Serawak) |
| Nama botanis | Dryobalanops aromatica Gaerth, Dryobalanops lanceolata Burck & Dryobalanops spp |
| Famili | Dipterocarapaceae |
| Daerah penyebaran | Sumatera, Kalimantan |
| Arsitektur pohon | Tinggi mencapai 40 m, panjang bebas cabang 15 – 30 m, diameter dapat mencapai 150 cm. Bentuk batang silindris dan lurus, banir dapat mencapai 3 m |
| Gambar pohon / Tree figure | Dryobalanops lanceolata Burck (figure-1) |
| Warna kayu | Kayu teras warna merah/merah coklat dan kayu gubal warna hampir putih sampai coklat kuning muda |
| Tekstur | Agak kasar & merata |
| Arah serat | Lurus atau berpadu |
| Kesan raba | Licin |
| Berat jenis kering udara |
|
| Keterawetan | Sukar diawetkan, tetapi kayu gubal muda dimasuki bahan pengawet |
| Kelas awet | II-III |
| Kelas kuat | II-(I) |
| Kembang susut | Sedang |
| Daya retak | Rendah (arah radial) |
| Kekerasan | Sedang |
| Sifat pengerjaan | Agak sukar |
| Pengeringan | Termasuk mudah tetapi sering terjadi adalah retak ujung |
| Tempat tumbuh | Di hutan hujan tropis tanah rendah dengan tipe curah hujan A dan B, pada tanah daratan kering, datar dan sarang. Kebanyakan tumbuh berkelompok. Dapat pula tumbuh pada daratan bergelombang pada ketinggian 20 – 800 m dpl |
| Kegunaan | Kayu bangunan, plywood, kayu perkakas, lantai, papan, kayu perkapalan, rangka pintu & jendela |
Senin, 25 Oktober 2010
Jenis Kayu Komersial Indonesia: Kapur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar