ASOSIASI PENGUSAHA KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN INDONESIA | |
Name of company | Parmindo Jaya, CV |
Company address | Jl. Sisingamangaraja No. 49, Padang 250000, Sumatera Barat |
Telephone / facsimile | 0751-32913 / 0751-22357 |
Board of director | Drs. Djamaan Hamzah |
Contact person | Aulia Djamaan |
Factory address | Jl. Raya Ulugadut Indarung, Padang, Sumatera Barat |
Telephone / facsimile | 0751-496381 / - |
Bankers | BII, Padang Branch & Bank Rakyat Indonesia, Padang Utama Brach |
Total employees | 30 Peoples |
Main products | Moulding, Woodworking |
Wood species | Meranti, Keruing, Kempas, Bangkirai/Yellow Balau |
Raw material sources | - |
Production capacity | 5.400 m3 / month |
Export capacity | 1.000 s/d 3.000 m3 / month |
Export destinations | - |
ASOSIASI PENGUSAHA KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN INDONESIA | |
Name of company | Parikesit Ciptaperkasa, PT |
Company address | Jl. Brigjend Katamso Dalam No. 64 S, Medan, Sumatera Utara |
Telephone / facsimile | 061-4510814 / 061-4158364 |
Board of director | - |
Contact person | Paulus Suherman |
Factory address | - |
Telephone / facsimile | - |
Bankers | Standar Chartered Bank |
Total employees | 40 Peoples |
Main products | Moulding, Wood Working Products |
Wood species | Red Meranti / Meranti merah, Keruing, Bangkirai/Yellow Balau |
Raw material sources | Free Market |
Production capacity | 600 m3 / month; 30 Unit / month |
Export capacity | 600 m3 / month; 30 Unit / month |
Export destinations | U.S.A, Europe, South of Korea, Australia |
ASOSIASI PENGUSAHA KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN INDONESIA | |
Name of company | Pantja Niaga, PT |
Company address | Jl. Kramat Raya No. 94 / 96, Jakarta 10420 |
Telephone / facsimile | 021-3901561 / 021-3156735 |
Board of director | H. Faizul Agus, SE |
Contact person | Gathut Arudi |
Factory address | Jl. Raya Bekasi Tambun Km 39,3 Bekasi, Jawa Barat |
Telephone / facsimile | 021-3901561 / 021-3156735 |
Bankers | Bank Negara Indonesia, Jakarta Kramat Branch |
Total employees | 30 Peoples |
Main products | S4S & Decking Boards |
Wood species | Kempas & Bangkirai / Yellow Balau |
Raw material sources | Free Market |
Production capacity | 200 m3 / month |
Export capacity | 100 m3 / month |
Export destinations | China, Nettherland |
ASOSIASI PENGUSAHA KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN INDONESIA | |
Name of company | Pancawira Mustika, PT |
Company address | Desa Ngempon, Kecamatan Klepu Ungaran, Jawa Tengah |
Telephone / facsimile | 024-921823 / 024-921821 |
Board of director | Jauw Tung Lin |
Contact person | Ir. Wiradadi Soeprayogo |
Factory address | Desa Ngempon, Kecamatan Klepu Ungaran, Jawa Tengah |
Telephone / facsimile | 024-921823 / 024-921821 |
Bankers | Bank Central Asia, LIPPO Bank |
Total employees | 350 Peoples |
Main products | Solid Lam. Board, F/J Lam. Board, Flooring S4S |
Wood species | Pinus/Pine Merkusi, Albisia Falcata, Kempas |
Raw material sources | - |
Production capacity | 480 m3 / month; 12 Container / month |
Export capacity | 480 m3 / month; 12 Container / month |
Export destinations | Japan, Korea, China |
ASOSIASI PENGUSAHA KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN INDONESIA | |
Name of company | Panca Wana Indonesia, PT |
Company address | Jl. Diponegoro 16, Surabaya 60241, Jawa Timur |
Telephone / facsimile | 031-8971046-48, 8972891, 8972687 / 031-8972728, 8970043 |
Board of director | Surjantoro Siswanto & Sarwono Siswanto |
Contact person | Sarwono Siswanto |
Factory address | Jl. Manunggal Jati, Desa jatikalang Krian, Sidoarjo, Jawa Timur |
Telephone / facsimile | 031-8971046-48, 8972891, 8972687 / 031-8972728, 8970043 |
Bankers | Standard Chartered Bank |
Total employees | 1.000 Peoples |
Main products | Door, Door Componet, Housing Component, Flooring, S4S, F/J Lam. |
Wood species | Agathis, Nyatoh, Matoa, Meranti, White Ash |
Raw material sources | HPH Irian, Maluku, Sulawesi |
Production capacity | 1.750 m3 / month |
Export capacity | 1.000 m3 / month; 30 Container / month |
Export destinations | Japan, U.S.A, Canada, Europe |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar